Прайс-лист на изготовление печатных предвыборных агитационных материалов для целей предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва
Материал/объём | 3 х 6 | Сити | До 3м2 | От 4 – 100 м2 | Более 101 м2 |
Баннерная ткань Китай, 330 гр. | 2000 | 400 | 320 | 150 | 130 |
Баннерная тканьКитай, 440 гр. | 2100 | 420 | 370 | 170 | 140 |
Баннерная ткань Китай, 520 гр. | 3000 | 440 | 520 | 220 | 190 |
Баннерная ткань (транслюцентный), 520 гр. | - | 500 | 770 | 320 | 250 |
Плёнка белая, самоклеющаяся (матовая) | 3000 | 460 | 570 | 220 | 190 |
Плёнка перфорированная | - | - | 870 | 480 | 330 |
Бумага Blueback, 115 гр. | 1400 | 350 | 270 | 120 | 100 |
Сетка (Германия), 380 гр. | - | - | 670 | 280 | 250 |
Пластик (Венгрия), 3 мм. | - | - | 830 | 400 | 370 |
Скроллерная бумага Германия | Ситиборд 3,77х 2,8 - 3000 |
Вид | Стоимость |
Установка люверсов | 10 руб./шт. |
Склейка баннеров | 120 руб./м.п. |
Проклейка карманов |
120 руб./м.п.
|
Проклейка периметра | 60 руб./м.п. |
Требования к файлам для печати: (векторные изображения, CorelDraw), шрифты должны быть переведены в кривые, масштаб 1:1; tiff, cdr, (растровые изображения, Photoshop), цветовая модель: CMYK, файлы не должны содержать альфа-каналов и слоёв. *Точные сроки печати и дополнительную информацию по изготовлению вы можете получить у менеджера типографии |
|
Скачать |